Nepřehlédněte
jarní nabídka - dětská elektrická čtyřkolka a elektromotocykl
pro Vaše děti od 3 let máme nachystány 3 typy trialových elektromotocyklů - Oset , dva typy elektrických čtyřkolek a elektromotokáru
jste ekologicky uvědomělí ?
zvyšte prestiž Vaší firmy nebo úřadu elektromobilem THINK
Máte zájem o některý výrobek?
Můžete si vyzkoušet vybrané výrobky. Zapůjčíme Vám Trikke 6, Trikke 8, Trikke 12, tříkolku Speed TX, bikeboard, dvoumístný GEM eS, čtyřkolku ATV Country, mini a junior elektrické čtyřkolky, dětské elektrické enduro Oset a skútr Vectrix. Testovací elektromobil Tazzari ZERO je k dispozici zájemcům. Obraťte se na naše obchodní oddělení a domluvte si návštěvu
Anketa
Elektromobil a elektrobus > elektromobily osobní > GEM
Máte zájem vyzkoušet nebo koupit elektromobil GEM? Kontaktujte naše obchodní oddělení.
Technický popis elektromobilů GEM
| GEM e2 | GEM e4 | GEM eS | GEM eL | GEM e6 | GEM eLxD | GEM e6S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmornost | 330 kg | 395 kg | 517 kg | 540 kg | 707 kg | 712 kg | 707 kg |
| Plná | 792 kg | 858 kg | 839 kg | 1043 kg | 1360 kg | 1360 kg | 1360 kg |
| Délka | 2510 mm | 3250 mm | 2740 mm | 3660 mm | 4110 mm | 3660 mm | 4110 mm |
| Výška | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Šířka | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Rozvor | 1830 mm | 2590 mm | 1830 mm | 2590 mm | 3380 mm | 2895 mm | 3380 m |
| Poloměr zatáčení | 3,8 m | 5 m | 5m | 5 m | 6 m | 5 m | 5,5 m |
| Pneumatiky | 12 " | 12" | 12" | 12" | 13" | 13" | 13" |
| Dojezd | 48 km | 48 km | 48 km | 48 km | 48 km | 64 km | 48 km |
| Rychlost | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Ložná plocha | 126 l | 126 l | 99 x 122 cm | 178 x 122 cm | 178 x 122 cm | 99 x 122 cm |
Přečtěte si také reportáž z USA
Článek v časopise Automobil 10/2006 [PDF, 336.7 kB]



